Ronde 1 : Réception de Gouesnou B
Match nul a suspens. Remontada de Fouesnant après être mené 2-0… Que des gains ou des pertes. :
Fouesnant A 3 – 3 Gouesnou B
Le résultat détaillé :
FOUESNANT | 3 – 3 | GOUESNOU B |
||
Hochart Jean-luc | 1916 | 1 – 0 | Conner Michel | 1724 |
Poignonnec Pierre-Yves | 1863 | 1 – 0 | Priser Jacques | 1786 |
Le Gouic Sonia | 1704 | 0 – 1 | Le Bihan Baptiste | 1672 |
Martin Frédéric | 1672 | 1 – 0 | Thiery Léo | 1568 |
Verhaegen Lucas | 1353 | 0 – 1 | Woerly Gaël | 1623 |
Le Goff Stéphane | 1399 | 0 – 1 | Havelka Georges | 1583 |
Le rencontre était mal engagée avec 2 parties perdues au bout d’2heure de jeu….
Heureusement le Breton du sud est tenace et ne lâche rien !
Commentaires récents