Ronde 2 : Réception de Brest B
Belle victoire de Fouesnant pour cette 2nde sorite de l’année qui place le club en tête de classement à égalité avec Lesneven et St-Brieuc :
Fouesnant A 3 – 1 Brest B
Le résultat détaillé :
FOUESNANT | 3 – 1 |
BREST B | ||
Hochart Jean-luc | 1928 | X – X | Schmouchkovitch Michel | 1907 |
Poignonnec Pierre-Yves | 1877 | 1 – 0 | Le Razavet Yannick | 1814 |
Le Gouic Sonia | 1689 | 0 – 1 | Tranvouez Pierre | 1778 |
Rault Antoine | 1657 | X – X | Pascal Yann | 1855 |
Martin Frédéric | 1643 | 1 – 0 | Desgranges Christpohe | 1679 |
Prigent Gérald | 1551 | 1 – 0 | Thomas Jean-Noël | 1665 |
La rencontre s’est globalement bien déroulée pour Fouesnant, Gérald montrant rapidement la voie à suivre avec une victoire convaincante.
- Résultats détaillés des 2 équipes de Départementale2
Commentaires récents